У випадку, якщо сума монет отриманої криптовалюти була менше необхідної мінімальної кількості, то такий депозит вважається втраченим і не підлягає виплаті або поверненню.
Криптобіржі та гаманці можуть стягувати комісію за виведення коштів. Прохання враховувати комісію відразу, щоб уникнути втрати своїх коштів.
Тікер | Мінімальна сума депозиту (Монет) | Тікер | Мінімальна сума депозиту (Монет) |
---|---|---|---|
ADA | 3.5 | AVAX | 0.07 |
APT | 0.5 | ARB | 3.5 |
BAND | 15 | BAT (ERC20) | 55 |
BCH | 0.015 | BNB (BEP20) | 0.01 |
BSV | 0.03 | BTC | 0.0005 |
BTC (BEP20) | 0.0002 | BTT (TRC20) | 1250 |
COMP | 0.23 | DAI | 30 |
DASH | 0.025 | DOGE | 65 |
DOT | 1.03 | EOS | 1 |
ETC | 0.4 | ETH (ERC20) | 0.01 |
ETH (BEP20) | 0.002 | FTM | 20 |
FET (ERC20) | 20 | GRT (ERC20) | 93 |
FLOKI (ERC20) | 280000 | CRV (ERC20) | 12 |
ICX | 12.5 | LINK (ERC20) | 3 |
LTC | 0.01 | MANA (ERC20) | 24 |
MATIC (ERC20) | 14 | MATIC (POLYGON) | 12 |
MKR (ERC20) | 0.032 | NEO | 1 |
OMG (ERC20) | 13 | OP | 3.25 |
PEPE (ERC20) | 3100000 | SHIB (ERC20) | 1000000 |
TRX (TRC20) | 25 | TUSD (ERC20) | 30 |
XAUT (ERC20) | 0.0055 | EURT (ERC20) | 15 |
UNI (ERC20) | 2.85 | USDC (ERC20) | 30 |
USDP (ERC20) | 30 | USDT (BEP20) | 5 |
USDT (ERC20) | 30 | USDT (EOS) | 10 |
USDT (TRC20) | 5 | USDT (Omni) | 80 |
USDT (Avalanche C-Chain) |
0,00000001 | USDT (Arbitrum) | 0,00000001 |
USDT (Optimism) | 0,00000001 | CAKE (BEP20) | 2 |
VET | 60 | WOJAK (ERC20) | 34000 |
WBT (ERC20) | 1.5 | WBT (TRC20) | 1.5 |
WAVES | 1 | XLM | 10 |
XMR | 0.01 | XRP | 1 |
XTZ | 1.65 | YFI (ERC20) | 0.0015 |
ZEC | 0.09 | ZRX (ERC20) | 80 |
NEAR | 0.9 | LUNA | 0.09 |
UST | Без ограничений | SOL | 0.13 |
SUSHI (BEP20) | 3.5 | SUI | 5 |
SUSHI (ERC20) | 10 | 1INCH (ERC20) | 15 |